Internationale vliegafstanden in kilometers en reistijden vanuit Schiphol
| Klik hier voor Europese bestemmingen | |||
| Abu-Dhabi | 5220 km | 6.40 uur. | |
| Accra | 5482 km | 7.45 uur. | |
| Aruba | 8730 km | 9.55 uur | |
| Atlanta | 7062 km | 9.00 uur | |
| Bahrein | 4783 km | 6.30 uur | |
| Bangkok | 10124 km | 11.10 uur | |
| Cairo | 3265 km | 4.35 uur | |
| Caracas | 8067 km | 3.40 uur | |
| Casablanca | 2313 km | 1.20 uur | |
| Chicago | 6649 km | 8.40 uur | |
| Colombo | 8371 km | 10.50 uur | |
| Curaçao | 8630 km | 9.45 uur | |
| Dar es Salaam | 7531 km |
9.55 uur |
|
| Dehli | 7051 km | 7.55 uur | |
| Dubai | 5203 km | 6.30uur | |
| Freetown | 1848 km | 2.55 uur | |
| Hongkong | 11363 km | 12.20 uur | |
| Houston | 8045 km | 10.05 uur | |
| Jakarta | 12228 km | 14.00 uur | |
| Johannesburg | 9177 km | 10.40uur | |
| Karachi | 6040 km | 8.25 uur | |
| Koeweit | 4352 km | 6.35 uur | |
| Kuala Lumpur | 10384 km | 12.10 uur | |
| Lagos | 5086 km | 6.35 uur | |
| Lima | 12643 km | 13.35 uur | |
| Los Angeles | 8950 km | 11.20 uur | |
| Manilla | 12352 km | 15.40 uur | |
| Mexico City | 9225 km | 11.30 uur | |
| Montreal | 5504 km | 7.20 uur | |
| Muskat | 5615 km | 8.00 uur | |
| Nairobi | 6672 km | 8.15 uur | |
| New York | 5847 km | 7.55 uur | |
| Panama City | 10260 km | 13.45 uur | |
| Paramaribo | 7715 km | 9.25 uur | |
| Rio de Janeiro | 9512 km | 11.40 uur | |
| Santiago di Chili | 12710 km | 17.00 uur | |
| Seoel | 11080 km | 12.20 uur | |
| Singapore | 11337 km | 12.25 uur | |
| Sydney | 17824 km | 19.40 uur | |
| Taipei | 12455 km | 14.35 uur | |
| Tel Aviv | 3311 km | 4.30 uur | |
| Tenerife | 3600 km | 4.30 uur | |
| Tokio | 10200 km | 11.15 uur | |
| Toronto | 5992 km | 7.55 uur | |
| Tunis | 1771 km | 2.50 uur | |
| Vancouver | 7882 km | 9.45 | |

